Penempatan dana dengan jumlah besar dapat memberikan return yang besar. Percayakan kami CKC Corp sebagai penempatan investasi yang aman untuk anda
Investor Pasif 18%
Penempatan | Bulan | Tahun (Bonus) |
---|---|---|
50jt | 750.000 | 416.666 |
100jt | 1.500.000 | 833.333 |
200jt | 3.000.000 | 1.666.666 |
300jt | 4.500.000 | 2.500.000 |
400jt | 6.000.000 | 3.333.333 |
500jt | 7.500.000 | 4.166.666 |
600jt | 9.000.000 | 5.000.000 |
700jt | 10.500.000 | 5.833.333 |
800jt | 12.000.000 | 6.666.666 |
900jt | 13.500.000 | 7.500.000 |
1 Milyar | 15.000.000 | 8.333.333 |
Investor Aktif High Risk High Return
Pengelola | Investor |
---|---|
30% | 70% |
PT CHIARA KEANU CHAREEM SEJAHTERA
PT CHIARA KEANU CHAREEM SEJAHTERA